THÔNG TIN CỦA TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL Top
Tay Nâng Blum AVENTOS HL top- New Lý tưởng cho mặt cánh nhỏ, một khối.–Chiều cao tủ 300–580 mm Bộ hộp lực Tay Nâng Blum AVENTOS HL top 22L2210 : Chiều cao tủ: 300–389 mm 22L2510: Chiều cao tủ: 390–580 mm Bộ hộp lực Tay Nâng Blum AVENTOS HL top Lắp đặt bằng vít dùng cho ván công nghiệp với hệ thống có cỡ định vị 22L2200 : Chiều cao tủ: 300–389 mm 22L2500: Chiều cao tủ: 390–580 mm |
Hệ thống tay nâng AVENTOS HL top cho cánh nhỏ mở song song lên trên
Gây ấn tượng khách hàng cho của bạn với hệ thống tay nâng di chuyển lên xuống: hệ thống tay nâng AVENTOS HL top phù hợp với tủ phía trên mặt bàn thao tác. Với tủ treo tường phía trên mặt bàn thao tác, các thiết bị điện có thể được giấu tinh tế phía sau cánh tủ.
![]() | Tay Nâng Blum AVENTOS HL topKhả năng thiết kế vô tận | |
![]() | Dòng sản phẩm Tay Nâng Blum AVENTOS HL top có Hợp lực gọn nhẹ, dễ lắp đặt.Chỉ có hai loại hộp lực và bốn loại cánh tay nâng cho mọi ứng dụng. Hộp lực nâng và khớp nối trước có thể được sử dụng đối xứng với AVENTOS HL top, làm cho việc lưu trữ và xử lý đặc biệt hiệu quả. | |
Thiết kế mặt cánh tủ Tay Nâng Blum AVENTOS HL top.Cánh tủ một cánh cao trung bình phù hợp với mặt cánh bằng gỗ, khung nhôm hẹp hoặc rộng và thậm chí cả mặt trước mỏng.. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Mặt cánh Khung nhôm kính | Cánh tủ gỗ | Cánh tủ mỏng |
Nắp đậy hợp lực Tay Nâng Blum AVENTOS HL top.Nắp đậy thiết kế tối giản có màu trắng sữa, xám nhạt và xám đậm. Các yếu tố thương hiệu cá nhân làm AVENTOS HL top trở nên độc đáo. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Công nghệ chuyển động điện- Tay nâng Blum SERVO-DRIVE AVENTOS HL TOP. BLUMOTION tích hợp cơ chế giảm chấn chính là câu trả lời. Bạn cũng có thể kết hợp hệ thống tay nâng này với hệ thống hỗ trợ chuyển động bằng điện SERVO-DRIVE cho toàn bộ bếp hoặc từng tủ riêng lẻ.. | ||
ỨNG DỰNG TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL TOP.
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
BẢNG MÃ HỢP LỰC TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL TOP
| Mã Blum | Tên Sản Phẩm | Màu sắc | Cân nặng (kg) | Kích thước (mm) |
| 22L2210 22L2200 | Bộ hợp lực L22 | Xám | 2.00–11.50 | 300–380 |
| Bộ hợp lực L22 | Trắng | |||
| Đen | ||||
| 22L2510 22L2500 | Bộ hợp lực L25 | Xám | 2.50–12.50 | 390–580 |
| Bộ hợp lực L25 | Trắng | |||
| Bộ hợp lực L25 | Đen |
BẢNG MÃ BỘ CÁNH TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL TOP
| Mã Blum | Tên Sản Phẩm | Màu sắc | Cân nặng (kg) | Kích thước (mm) |
| 22L3200 | Cánh tay thép tay nâng | Niken/Thép | 1.50–9.00 | 300–339 |
| 22L3500 | Cánh tay thép tay nâng | Niken/Thép | 1.75–10.00 | 340–389 |
| 22L3800 | Cánh tay thép tay nâng | Niken/Thép | 2.00–12.25 | 390–540 |
| 22L3900 | Cánh tay thép tay nâng | Niken/Thép | 2.50–14.00 | 480–580 |
BẢNG MÃ PHỤ KIỆN ĐIỆN SERVO-DRIVE TAY NÂNG BLUM AVENTOS HL TOP
| Mã Blum | Tên Sản Phẩm | Màu sắc | Kích thước (mm) |
| 22.8000 | Bộ nắp đậy | Màu trắng sữa/ xám nhạt/ xám đậm | |
| 23.8000 | Bộ nắp đậy dùng cho SERVO-DRIVE | Màu trắng sữa/ xám nhạt/ xám đậm | |
| 20S4200 | Bộ khớp nối trước Mặt cánh bằng gỗ và khung nhôm rộng | ||
| 20S4200A | Bộ khớp nối trước Khung nhôm hẹp | ||
| 20S42T1 | Khớp nối trước EXPANDO | 1076 mm | |
| 22Q1076U | Thanh cân bằng | ||
| 22Q080Z | Bộ khớp nối cho thanh cân bằng | ||
| 23.A000 | Bộ SERVO-DRIVE | ||


















Mua hàng tại các đại lý uy tín